Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κος Αντώνης Δημόπουλος, με στόχο τη δημιουργία του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας, έστειλε στις 14/07/2011 επιστολή με σχετικές οδηγίες.
Δείτε τη σχετική επιστολή (Α.Π. 649 / 14.07.2011)
Δείτε οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας
Δείτε τη φόρμα καταγραφής των στοιχείων
25 Aug 2011 | 263 | 58754 | 67744 | 286.22 MB |
26 Aug 2011 | 17 | 96 | 595 | 13.27 MB |
27 Aug 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 Aug 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Aug 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Aug 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Aug 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average | 201.92 | 4502.31 | 11417.12 | 166.94 MB |
Total | 5250 | 117060 | 296845 | 4.24 GB |
